
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-25 | 21:41 | 22:06 | 25 分鐘 |
2 | 20:52 | 20:58 | 6 分鐘 | |
3 | 20:14 | 20:47 | 33 分鐘 | |
4 | 19:43 | 20:05 | 22 分鐘 | |
5 | 19:28 | 19:40 | 12 分鐘 | |
6 | 18:32 | 18:38 | 6 分鐘 | |
7 | 18:07 | 18:08 | 0 分鐘 | |
8 | 17:37 | 17:37 | 0 分鐘 | |
9 | 15:30 | 16:01 | 31 分鐘 | |
10 | 15:14 | 15:17 | 3 分鐘 | |
11 | 14:54 | 15:03 | 9 分鐘 | |
12 | 14:45 | 14:51 | 6 分鐘 | |
13 | 14:19 | 14:41 | 22 分鐘 | |
14 | 13:57 | 14:04 | 7 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
16 | 2025-04-24 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
17 | 23:01 | 23:43 | 42 分鐘 | |
18 | 22:08 | 22:23 | 15 分鐘 | |
19 | 21:50 | 22:06 | 16 分鐘 | |
20 | 21:42 | 21:45 | 3 分鐘 | |
21 | 21:35 | 21:37 | 3 分鐘 | |
22 | 17:51 | 17:59 | 8 分鐘 | |
23 | 00:04 | 00:59 | 55 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
25 | 2025-04-23 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
26 | 23:26 | 23:53 | 27 分鐘 | |
27 | 2025-04-19 | 15:52 | 15:58 | 5 分鐘 |
28 | 15:47 | 15:49 | 3 分鐘 | |
29 | 2025-04-18 | 23:22 | 23:25 | 3 分鐘 |
30 | 2025-04-17 | 16:12 | 17:00 | 48 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2128090.e657uu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
