
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-26 | 14:35 | 16:03 | 89 分鐘 |
2 | 2025-04-24 | 18:03 | 18:13 | 10 分鐘 |
3 | 2025-04-22 | 22:35 | 23:40 | 65 分鐘 |
4 | 19:23 | 19:45 | 22 分鐘 | |
5 | 19:07 | 19:15 | 8 分鐘 | |
6 | 18:29 | 18:54 | 25 分鐘 | |
7 | 2025-04-21 | 22:25 | 22:48 | 23 分鐘 |
8 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
9 | 2025-04-20 | 22:24 | 23:59 | 96 分鐘 |
10 | 2025-04-19 | 00:00 | 01:51 | 111 分鐘 |
11 | 2025-04-18 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
12 | 2025-04-12 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 |
13 | 2025-04-11 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
14 | 22:20 | 23:04 | 44 分鐘 | |
15 | 2025-04-06 | 21:56 | 23:30 | 94 分鐘 |
16 | 2025-04-02 | 22:38 | 23:34 | 57 分鐘 |
17 | 2025-04-01 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2128090.e657uu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
