| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-24 | 11:32 | 12:26 | 54 分鐘 |
2 | 2024-12-19 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 |
3 | 2024-12-18 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
4 | 14:50 | 15:18 | 28 分鐘 | |
5 | 2024-12-16 | 02:19 | 02:51 | 32 分鐘 |
6 | 2024-12-15 | 19:39 | 19:42 | 3 分鐘 |
7 | 2024-12-14 | 20:03 | 20:11 | 8 分鐘 |
8 | 02:55 | 03:00 | 6 分鐘 | |
9 | 2024-12-13 | 21:36 | 21:48 | 12 分鐘 |
10 | 21:22 | 21:35 | 12 分鐘 | |
11 | 14:45 | 14:47 | 3 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
13 | 2024-12-12 | 16:25 | 16:27 | 2 分鐘 |
14 | 2024-12-11 | 22:01 | 22:06 | 5 分鐘 |
15 | 2024-12-09 | 18:08 | 18:15 | 7 分鐘 |
16 | 13:34 | 13:43 | 9 分鐘 | |
17 | 03:24 | 03:26 | 2 分鐘 | |
18 | 02:14 | 03:04 | 50 分鐘 | |
19 | 2024-12-08 | 23:10 | 23:23 | 13 分鐘 |
20 | 21:28 | 21:47 | 20 分鐘 | |
21 | 17:10 | 17:47 | 37 分鐘 | |
22 | 16:30 | 17:06 | 37 分鐘 | |
23 | 01:58 | 01:59 | 1 分鐘 | |
24 | 01:31 | 01:48 | 16 分鐘 | |
25 | 2024-12-07 | 19:33 | 20:06 | 32 分鐘 |
26 | 04:39 | 04:42 | 2 分鐘 | |
27 | 2024-12-06 | 20:57 | 21:17 | 20 分鐘 |
28 | 18:27 | 19:12 | 45 分鐘 | |
29 | 00:59 | 01:00 | 0 分鐘 | |
30 | 2024-12-05 | 21:54 | 21:56 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2128090.e657uu.com ALL RIGHTS RESERVED. |