| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 13:32 | 14:17 | 45 分鐘 |
2 | 10:10 | 11:10 | 60 分鐘 | |
3 | 2024-12-25 | 17:04 | 17:23 | 19 分鐘 |
4 | 14:06 | 14:58 | 51 分鐘 | |
5 | 09:39 | 10:47 | 68 分鐘 | |
6 | 2024-12-24 | 09:39 | 10:41 | 62 分鐘 |
7 | 2024-12-23 | 13:48 | 14:30 | 42 分鐘 |
8 | 10:07 | 11:01 | 54 分鐘 | |
9 | 2024-12-22 | 09:22 | 10:00 | 38 分鐘 |
10 | 2024-12-21 | 16:31 | 17:13 | 42 分鐘 |
11 | 11:32 | 12:06 | 34 分鐘 | |
12 | 09:27 | 10:03 | 36 分鐘 | |
13 | 2024-12-20 | 16:11 | 16:47 | 35 分鐘 |
14 | 12:39 | 13:22 | 44 分鐘 | |
15 | 11:32 | 12:10 | 38 分鐘 | |
16 | 09:19 | 09:45 | 26 分鐘 | |
17 | 2024-12-19 | 18:07 | 18:37 | 30 分鐘 |
18 | 13:12 | 13:46 | 34 分鐘 | |
19 | 11:25 | 11:57 | 32 分鐘 | |
20 | 2024-12-18 | 16:45 | 16:48 | 4 分鐘 |
21 | 13:11 | 13:31 | 20 分鐘 | |
22 | 09:12 | 10:49 | 97 分鐘 | |
23 | 2024-12-01 | 07:47 | 08:11 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2128090.e657uu.com ALL RIGHTS RESERVED. |